Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
---|---|---|---|
Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | PLC |
Application: | Bouteille | Plastique traité: | PE |
Année: | 2022 | Tension: | 380v ou 415V |
Dimension (L*W*H): | 3.8*2.6*3.2M | Maintenant la force (kN): | 160 |
Rapport de la vis L/D: | 24 | Diamètre de vis (millimètres): | 90 millimètres |
Sortie (kg/h heures): | 10 kg/h heures | Automation: | Automatique |
No. de zone de chauffage de vis: | 5 | Puissance de chauffage de vis (kilowatts): | 8 KILOWATTS |
Puissance de moteur d'extrudeuse (kilowatts): | 45 kilowatts | Taille de plateau de moule (largeur) (millimètres): | 550 millimètres |
Taille de plateau de moule (taille) (millimètres): | 550 millimètres | Pression atmosphérique (MPA): | 0,6 MPA |
Air Comsumption (³ /min de m): | ³ /min de 0,9 m | Meurent la puissance de chauffage principale (les kilowatts): | 5 KILOWATTS |
Capacité d'accumulateur (L): | 2 L | Puissance (kilowatts): | 45 |
Poids (t): | 11 | Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie |
Garantie: | 1 an | Industries applicables: | utilisation à la maison |
Emplacement de salle d'exposition: | Arabie Saoudite | Type de soufflage de corps creux: | Soufflage de corps creux d'extrusion |
Automatique: | oui | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Max Product Volume: | 15L | Puissance (w): | 47kw |
Poids: | 8ton | Port: | Changhaï |
Surligner: | Machine liquide de soufflage de corps creux de bouteille de PLC,machine de développement de bouteille liquide de 3.8*2.6*3.2m,Machine liquide en plastique de soufflage de corps creux de bouteille |
Personne à contacter: Ms. Haidee