Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
---|---|---|---|
Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
Application: | Bouteille | Plastique traité: | PE |
Tension: | adapté aux besoins du client | Dimension (L*W*H): | 4.3*2.2*3.0 |
Maintenant la force (kN): | 450 | Marque de PLC: | MITSUBISHI |
Diamètre de vis (millimètres): | 75 millimètres | Sortie (kg/h heures): | 100 kg/h heures |
Automation: | Automatique | Puissance de chauffage de vis (kilowatts): | 12 KILOWATTS |
Puissance de moteur d'extrudeuse (kilowatts): | 22 kilowatts | Taille de plateau de moule (largeur) (millimètres): | 400 millimètres |
Taille de plateau de moule (taille) (millimètres): | 430 millimètres | Pression atmosphérique (MPA): | 1 MPA |
Air Comsumption (³ /min de m): | ³ /min de 1 m | Meurent la puissance de chauffage principale (les kilowatts): | 12 KILOWATTS |
Capacité d'accumulateur (L): | 6 L | Puissance (kilowatts): | 22 |
Poids (t): | 8 | Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
Garantie: | 1 an | Industries applicables: | Usine de restaurant, de nourriture et de boisson |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Allemagne, Arabie Saoudite, Nigéria | Sortie de HDPE: | 130kg/h |
Puissance d'entraînement de pompe à huile: | 11kw | Fixage de la force: | kN 110 |
Port: | Changhaï | ||
Surligner: | Machine de soufflage de corps creux de bouteille d'eau,machine de soufflage de corps creux de la bouteille 16L,Machine de soufflage de corps creux de bouteille de 4 gallons |
Personne à contacter: Ms. Haidee