Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
---|---|---|---|
Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, vitesse, pompe |
Application: | Bouteille | Plastique traité: | PP, HDPE, PE, PE/PP, HDPE/PP, LDPE, PE, PP, HDPE |
Tension: | 220V ou 380V | Dimension (L*W*H): | 3.6*1.6*2.8m |
Maintenant la force (kN): | 320 | Diamètre de vis (millimètres): | 90 millimètres |
Sortie (kg/h heures): | 150 kg/h heures | Automation: | Automatique |
Puissance de chauffage de vis (kilowatts): | 18 KILOWATTS | Puissance de moteur d'extrudeuse (kilowatts): | 45 kilowatts |
Taille de plateau de moule (largeur) (millimètres): | 550 millimètres | Taille de plateau de moule (taille) (millimètres): | 550 millimètres |
Pression atmosphérique (MPA): | 1,2 MPA | Air Comsumption (³ /min de m): | ³ /min de 1 m |
Meurent la puissance de chauffage principale (les kilowatts): | 20 kilowatts | Capacité d'accumulateur (L): | 7,6 L |
Puissance (kilowatts): | 45 | Poids (t): | 15 |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser | Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Usine | Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Arabie Saoudite |
Type de soufflage de corps creux: | Soufflage de corps creux d'extrusion | Automatique: | oui |
Service après-vente fourni: | Maintenance sur le terrain et service des réparations | Après service de garantie: | Support technique visuel |
Nom de produit: | Machine automatique de soufflage de corps creux | Port: | Changhaï |
Surligner: | Machine de soufflage de corps creux de bouteille de lubrifiant,machine de soufflage de corps creux de bouteille de lubrifiant de 90 millimètres,Machine de moule en plastique à grande vitesse de bouteille |
Type de soufflage de corps creux de soufflage de corps creux d'extrusion et machine de soufflage de corps creux d'application de bouteille
Paramètres techniques : (ABLD82)
Paramètres techniques : (ABLD82)
Volume de Max. Product |
30 litres |
Capacité éteinte |
2160~2400pc/day |
Diamètre de vis |
82mm |
Rapport de la vis L/D |
38L/D |
Puissance d'entraînement de vis |
30KW |
Capacité de chauffage de vis |
16,7 KILOWATTS |
Zone de chauffage de No.of |
5zones |
Sortie de PC |
160KG/H |
Puissance d'entraînement de pompe à huile |
15 KILOWATTS |
Fixage de la force |
220KN |
Max.size de moule |
550X650mm |
Course de moule |
355-800mm |
Diamètre de Max.die |
150mm |
Pression de soufflage |
MPA 1,2 |
Volume de l'air |
³ /MIN de 1,0 M |
Pression d'eau de refroidissement |
0.3mpa |
Consommation d'eau |
100 L/MIN |
Taille de machine |
6.0X2.2X4.2m |
Poids de machine |
12ton |
Personne à contacter: Ms. Haidee