|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Max. Product Volume: | 18 litres (produit rond) | Éteignez la capacité: | 130-140pcs/h |
|---|---|---|---|
| Cycle sec: | 500*2pcs/h | diamètre de vis: | 90mm |
| Rapport de la vis L/D: | 24 L/D | Puissance d'entraînement de vis: | 37kw |
| Surligner: | machine de fabrication de récipient en plastique,Machine de moulage d'extrusion |
||
Description de produit
| Volume de Max. Product | 18 litres (produit rond) |
| Éteignez la capacité | 130-140pcs/h |
| Séchez le cycle | 500*2pcs/h |
| Vissez le diamètre | 90mm |
| Vissez le rapport de L/D | 24 L/D |
| Puissance d'entraînement de vis | 37KW |
| Capacité de chauffage de vis | 8 KILOWATTS |
| Zone de chauffage de No.of | 4 zones |
| Sortie de HDPE | 130KG/H |
| Puissance d'entraînement de pompe à huile | 11 KILOWATTS |
| Fixage de la force | 110KN |
| Max.size de moule | 530*550mm |
| Course de moule | 180-680mm |
| Diamètre de Max.die | 200mm |
| Pression de soufflage | 0,6 MPA |
| Volume de l'air | 0,9 M/MIN |
| Pression d'eau de refroidissement | 0.3mpa |
| Consommation d'eau | 90 L/MIN |
| Taille de machine | 4.2x3x3.1m |
| Poids de machine | 11ton |
Personne à contacter: Ms. Haidee