|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | nouvelle machine de moulage par soufflage automatique d'extrusion de plasitc de HDPE de jouets de bé | Matériel: | PEHD |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Bleu | Automatique: | Oui |
| Station: | Double | Lester: | 7.5ton |
| Surligner: | Machine de moulage par soufflage en HDPE Sea Ball,machine de moulage par soufflage en HDPE entièrement automatique,machine de moulage par soufflage en HDPE pour extrusion plastique |
||
Machines de moulage par soufflage en HDPE à boule de mer creuse entièrement automatiques à double couleur
1: Structure de serrage à bascule, avec ouverture et serrage du plateau et mouvement du plateau du moule par guide linéaire, pour obtenir un faible frottement et une vitesse élevée.
2 : Basé sur la conception de l'analyse par éléments finis, et le plateau, la bascule et le cadre du plateau en fonte nodulaire à haute intensité.
3: Cylindre à huile de serrage de moule à grande vitesse avec fonction de vitesse différentielle et cylindre de déplacement de moule à grande vitesse avec structure spéciale de soupape à coussin anti-choc.
4 : Spécialement conçu pour visser avec un rapport L/D élevé, il assure une bonne plastification et une extrusion stable ;la haute précision et la tête de filière sans ligne de séparation garantissent aux clients les exigences de qualité les plus élevées.
5: Une tête multi-vis et multi-matrices peut être adoptée pour améliorer la qualité du produit et réduire le coût du matériau.
6: Le chauffage à température contrôlée PID à plusieurs voies est précis et stable.
Installation de base comprenant
| Max.Volume de produit8 | 8 litres |
| Diamètre de la vis | 75mm |
| Rapport L/D vis | 24 L/D |
| Puissance d'entraînement de la vis | 22KW |
| Capacité de chauffage de la vis | 7-8KW |
| Nbre de zone de chauffage | 4 secteurs |
| Sortie de PEHD | 100KG/H |
| Puissance d'entraînement de la pompe à huile | 7,5 kW |
| Force de serrage | 80KN |
| Taille max. du moule | 400x430mm |
| Coup de moule | 170-520mm |
| Taille du modèle | 380 x 420 mm |
| Diamètre max. | 170mm |
| Pression de soufflage | 0,6 MPa |
| Volume d'air | 0.8M³/MIN |
| Pression de l'eau de refroidissement | 0.3mpa |
| Consommation d'eau | 80L/MIN |
| Taille de la machine | 4.2x2.2x2.7m |
| Poids de l'appareil | 7,5 tonnes |
| parties éléctroniques | |
| Nom | Commerçant |
| Système de contrôle par micro-ordinateur | WIRETECHdeTAÏWAN/MUTISUBISHI |
| Contrôleur de température | WIRETECHdeTAÏWAN/MUTISUBISHI |
| Relais auxiliaire | OMRON |
| contacteur | Schneider de France |
| Moteur électrique |
Schneiderde France Triphasé 380V |
| Source d'énergie | TAÏWANMOYEN BIEN |
| Transducteur | UNBBde Suisse |
| pièces hydrauliques | |
| Nom | Commerçant |
| La pompe à huile | TECHNOLOGIE DE POINTE |
| Soupape | YUKEN |
| Partie scellée | HALLITE |
| système de contrôle aérien | |
| Nom | Commerçant |
| Cylindre | AIRTAC |
| Soupape d'air | AIRTAC |
![]()
Personne à contacter: Ms. Haidee